Dostava za 3 do 5 tjedana
ATEX otporni termometar s povećanom sigurnošću za namatanje
- ATEX EX E
- -60 do +180 ° C
- Izbor senzora
- Prilagođeni kabel
| Tip sonde | NK-120EX | NK-121EX | NK-122EX | NK-320EX | NK-321EX |
| Vrsta senzora | Niti 1000/5000 | Niti 1000/6180 | Niti 891 | Niti 10000/5000 | Niti 10000/6180 |
| Područje mjerenja u zoni 2 | -30 do 80 ° C | ||||
| Maks. Istosmjerna mjerna struja | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 0,3 mA | 0,3 mA |
| Vrsta senzora | NK-123EX | PTK-120EX | PTK-220EX | PTK-320EX | HK-120EX |
| Vrsta senzora | T1 = Ni 2226 | Točka 100/3850 | Točka 500/3850 | Točka 1000/3850 | NTC termistor od 20 kΩ |
| Područje mjerenja u zoni 2 | -30 do 80 ° C | ||||
| Maks. Istosmjerna mjerna struja | 0,7 mA | 3 mA | 1,5 mA | 1 mA | 1mW *) |
*) maksimalna ulazna snaga
| OSTALI PARAMETRI | |
| Područje mjerenja | v ZONA 2: -30 ° C ≤ Ta ≤ 80 ° C |
| Spajanje temperaturnih senzora | 2 žice, 3 žice, 4 žice |
| Preporučena snaga | iz SELV ili PELV izvora, maksimalna potrošnja energije od 2 mW |
| Vrijeme odziva |
u skladu s ČSN EN 60751 (u tekućoj vodi> 0,2 m / s), - za promjer šipke od 4 mm: τ0,5 ≤ 4 s, τ0,9 ≤ 10 s - za promjer šipke od 6 mm: τ0,5 ≤ 9 s, t0,9 ≤ 20 s - za promjer šipke 8 mm: τ0,5 ≤ 14 s, τ0,9 ≤ 35 s - za promjer šipke 10 mm: τ0,5 ≤ 25 s, τ0,9 ≤ 60 s |
| Otpor izolacije | > 200 MOhm pri 500 V DC, 25 ± 3 ° C, vlažnost <80% |
| Električna sila | 1000 V DC za 1 s, 25 ± 5 ° C, maks. 80% |
| Stupanj zaštite | IP 66 prema EN 60529 |
| Tip terminala | Keramički, preporučeni presjek vodiča 0,5 do 1,0 mm 2 |
| Materijal glave | u aluminiju |
| Dimenzije glave | 83 x 83 mm |
| Otpor temperature glave | -30 do 90 ° C |
| Materijal štapa | nehrđajući čelik DIN 1.4301, 1.4404 ili 1.4571 |
| Promjer brojčanika D |
4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
| Standardna duljina štapa L |
promjer 4 mm: 70, 120, 180, 240 mm ostali promjeri: 50, 70, 120, 180, 240, 300, 360 i 420 mm |
| Otpor na žice za napajanje | 0,254 Ω / m (dvožična veza) |
| Maksimalni radni tlak | s promjerom drške od 4 mm pri 2,5 MPa sa šipkom promjera 6-10 mm na 6,3 MPa |
| Težina | min 0,4 kg |