Dostava za 3 do 5 tjedana
Termoelement s priključkom TC03 do 1100 ° C
- Prilagođeni promjer
- 0 do 1100 ° C
- termoelektrična baterija
- IP 50
Upućivanje GPTS481R
PRIBOR
DEKLARACIJA, POTVRDA, KALIBRACIJA
| Tip osjetnika glatke šipke Tip senzora s zavarenim vijčanim spojem |
PTSP 481 PTSP 491 |
| Vrsta osjetljivog elementa | Točka 1000/3850 |
| Izlazni signal | 4 do 20 mA |
| Područje mjerenja |
-50 do 400 ° C |
| Podesivo mjerno područje | po izboru, minimalni interval 10 ° C |
| Točnost osjetljivog elementa | klasa B prema EN 60751 |
| Točnost pretvarača | temperaturna pogreška <0,05 ° C pogreška podešavanja <0,12 ° C pogreška linearnosti <0,05% zadanog raspona, minimalno 0,16 ° C utjecaj napona napajanja <0,005% / V opsega |
| Ograničavanje struje | osjetljivi element <3,2 mA puknuće osjetljivog elementa> 22,7 mA |
| Ulazna veza | 1,5 do 2,5 mm 2 |
| Znak zaštite | IP 54 prema EN 60529 |
| Materijal štapa | nehrđajući čelik DIN 1.4301 |
| Standardna duljina šipke L1 | 50, 100, 160, 220, 280, 400 mm |
| Nazivni tlak šipke | PN 63 (sa žicom) |
| Metoda programiranja | AY - USB adapter * |
| PTS 91 Vrste navoja | G 1/2 "; M 20 x 1,5; M 27 x 2 |
| Otpor izolacije | > 200 MOhm pri 500 V DC, 25 ° ± 3 ° C; vlaga <85% |
| Materijal priključne glave | aluminijska legura, LIMATHERM B |
| Radni uvjeti | temperatura okoline: -25 do 70 ° C relativna vlažnost: max 100% (na sobnoj temperaturi 25 ° C) atmosferski tlak: 70 do 107 kPa |
| Težina | 0.25 kg |
* softver za programiranje je besplatan
|
MAKSIMALNA BRZINA PROTOKA MJERENOG SREDNJEG VAZDUHA I VODE / VODE PARE [ms -1 ] |
||||
| Duljina zaštitnog bunara / šipke | > 60 do 100 mm | > 100 do 160 mm | > 160 do 220 mm | > 220 do 400 mm |
| Vrijednosti za verziju s navojem |
15 / 1.5 | 8.0 / 1.0 | 2.5 / 0.6 | 0.6 / 0.3 |
Napomena: Proizvođač zadržava pravo izmjene dizajna i tehničkih karakteristika proizvoda. Za stvarne informacije, uvijek kontaktirajte svog prodavača.