Dostava za 3 do 5 tjedana
Kapilarni termostat žarulje - Nepodesiv - Ponovno postavljanje - Tip TSR
Kad dostigne tvornički zadanu temperaturu, kapilarni termostat žarulje treba resetirati.
Raspon temperatura: MIN -30 ° C ~ MAX + 320 ° C | Poids: 75g |
Maksimalna temperatura tijela termostata: + 120 ° C | Kapilara: nehrđajući čelik, standardne duljine 1000 mm (opcija od 250 do 2000 mm) |
Kapacitet prekida: 20A / 250VAC | Tipka gumba za podešavanje: B, R |
Učvršćivanje tijela termostata: M4 (razmak od 28 mm) | Kapilarna fiksacija: 1/4 ", M12, M14 |
Model |
Raspon temperatura |
Dimenzija žarulje |
točnost |
Histereza |
Duljina kapilara |
Vrsta kotača |
Popravak veze |
TS30 | -30 °C ~ + 30 °C | Ø5.8 * 127mm | ± 2 ° C | 4 ± 2 ° C | Standardni 1000 mm (250 ~ 2000 mm po izboru) |
tip R |
Standardni 1/4 "PT (opcija) |
TS40 | 0°C ~ 40°C | Ø5.8 * 127mm | ± 2 ° C | 2 ± 1 ° C | |||
TS50 | 0°C ~ 50°C | Ø5.8 * 127mm | ± 2 ° C | 2 ± 1 ° C | |||
TS80 | 0°C ~ 80°C | Ø5.8 * 121mm | ± 3 ° C | 2 ± 1 ° C | |||
TS90 | 0°C ~ 90°C | Ø5.8 * 123mm | ± 3 ° C | 3 ± 1 ° C | |||
TS120 | 0°C ~ 120°C | Ø5 * 106mm | ± 3 ° C | 3 ± 1.5 ° C |
Tip B |
M12 / M14 nije obavezno (nije obavezno) |
|
TS150 | 30°C ~ 150°C | Ø5 * 102mm | ± 5 ° C | 4 ± 2 ° C | |||
TS200 | 50°C ~ 200°C | Ø5 * 89mm | ± 8 ° C | 6 ± 3 ° C | |||
TS320 | 50°C ~ 320°C | Ø3 * 144mm ili Ø5 * 60mm | ± 11 ° C | 7 ± 4 ° C |